施設案内
料金案内
11/22 | 17 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
11/23 | 14 | / | 10 | ℃ | 20 | % | |
11/24 | 14 | / | 9 | ℃ | 10 | % | |
11/25 | 15 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 15 | / | 12 | ℃ | 40 | % | |
11/27 | 14 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
住所 | 〒849-0306 | |
佐賀県小城市 牛津町勝1221-1 |
||
電話 | 0952-51-5515 | 0952-51-5515 |
FAX | 0952-66-5455 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。